El San Luis se mantiene como líder del Apertura del fútbol mexicano
12/10/2008 - 23:21(GMT)México, 12 oct (EFE)- El San Luis, que empató sin goles con las Chivas de Guadalajara, continua como líder del torneo Apertura 2008 del fútbol mexicano, al concluir hoy la duodécima jornada de la fase de grupos.
- Resultados de la duodécima jornada:
San Luis 0 - Guadalajara 0
Chiapas 4 - Necaxa 0
Tigres 1 - Tecos 0
Atlas 0 - Monterrey 0
Atlante 3 - Ciudad Juárez 3
Pumas 0 - Cruz Azul 2
Morelia 3 - Toluca 2
Pachuca 2 - Santos Laguna 0
América 1 - Puebla 1
- Clasificaciones por grupos:
Grupo I PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. Atlante 12 6 5 1 18 11 23
.2. Santos Laguna 12 4 4 4 17 14 16
.3. Pachuca 12 4 3 4 18 15 15
.4. Monterrey 12 3 4 5 14 18 13
.5. Ciudad Juárez 12 3 2 7 15 23 11
.6. Puebla 12 1 7 4 8 14 10
Grupo II PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. Cruz Azul 11 5 4 2 19 14 19
.2. Tecos 11 5 3 3 18 15 18
.3. Morelia 12 4 5 3 17 13 17
.4. Pumas 11 5 2 4 14 10 17
.5. Guadalajara 12 3 6 3 16 19 15
.6. América 12 3 5 4 17 18 14
Grupo III PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. San Luis 12 7 3 2 17 11 24
.2. Tigres 11 5 3 3 13 8 18
.3. Toluca 12 3 5 4 16 16 14
.4. Chiapas 11 4 2 5 15 20 14
.5. Atlas 12 3 3 6 17 20 12
.6. Necaxa 12 1 6 5 12 21 9
Clasificación general:
PJ PG PE PP GF GC PTOS
.1. San Luis 12 7 3 2 17 11 24
.2. Atlante 12 6 5 1 18 11 23
.3. Cruz Azul 11 5 4 2 19 14 19
.4. Tigres 11 5 3 3 13 8 18
.5. Tecos 11 5 3 3 18 15 18
.6. Morelia 12 4 5 3 17 13 17
.7. Pumas 11 5 2 4 14 10 17
.8. Santos Laguna 12 4 4 4 17 14 16
.9. Pachuca 12 4 3 4 18 15 15
10. Guadalajara 12 3 6 3 16 19 15
11. Toluca 12 3 5 4 16 16 14
12. América 12 3 5 4 17 18 14
13. Chiapas 11 4 2 5 15 20 14
14. Monterrey 12 3 4 5 14 18 13
15. Atlas 12 3 3 6 17 20 12
16. Ciudad Juárez 12 3 2 7 15 23 11
17. Puebla 12 1 7 4 8 14 10
18. Necaxa 12 1 6 5 12 21 9
- Clasificación de goleadores:
. Con 7: Héctor Mancilla (CHI-Toluca) y Ariel Bogado (PAR-Atlas).
. Con 6: Andrés Augusto Mendoza (PER-Morelia), Christian Benítez (ECU-Santos Laguna), Itamar Baptista (BRA-Chiapas) y Hugo Rodallega (COL-Necaxa).
. Con 5: Salvador Cabañas (PAR-América), Christian Giménez (ARG-Pachuca) y Adolfo Bautista (Chiapas).
- Partidos de la próxima jornada (17-19 de octubre):
Tecos-San Luis, Cruz Azul-Morelia, Monterrey-Tigres,
Guadalajara-Atlante, Ciudad Juárez-América, Necaxa-Atlas,
Puebla-Pumas, Toluca-Pachuca y Santos Laguna-Chiapas. EFE
gb/hbr
Terra/EFE




